| DOC-DOCNOAAERA | Inflation Reduction Act: Improving Alaska Flood Monitoring with Synthetic Aperture Radar (SAR) Imagery | NOAA-NESDIS-STAR-2025-28317 |
| FY2025 Weather Program Office Research Programs Announcement - Testbeds | NOAA-OAR-WPO-2025-28601 | |
| FY2025 Weather Program Office Research Program Announcement - Social, Behavioral, and Economic Sciences (SBES) | NOAA-OAR-WPO-2025-28598 | |
| FY2025 Weather Program Office Research Programs Announcement - Air Quality Research and Forecasting (AQRF) | NOAA-OAR-WPO-2025-28603 | |
| FY2025 Weather Program Office Research Programs Announcement - Subseasonal to Seasonal | NOAA-OAR-WPO-2025-28599 | |
| FY2025 Weather Program Office Research Programs Announcement - Observations | NOAA-OAR-WPO-2025-28602 | |
| FY2025 Weather Program Office Research Programs Announcement - VORTEX USA | NOAA-OAR-WPO-2025-28596 | |
| Regional Resiliency & Vulnerability Assessments for Ocean and Coastal Acidification (RVA OA25) | NOAA-OAR-OAP-2025-28235 | |
| DOE-NETL | Notice of Intent No. DE-FOA-0003433 to Issue Bipartisan Infrastructure Law: Funding Opportunity Announcement No. DE-FOA-0003434 | DE-FOA-0003433 |
| DOI-FWS | F25AS00033 Yukon River Salmon Research and Management Assistance | F25AS00033 |
| DOL-ETA | Fiscal Year (FY) 2025 State Workforce Agency Unemployment Insurance (UI) Resource Planning Targets and Guidelines | ETA-UIPL-19-24-BASE |
| DOS-BEL | Annual Program Statement - U.S Mission to NATO (2024) - Deadline August 26, 2024 | OFOP0001638 |
| DOS-BHS | Girls & Democracy Empowerment Seminar | OFOP0001542 |
| DOT-FHWA | Fiscal Year (FY) 2023-2024 National Scenic Byways Program | 693JJ324NF00029 |
| DOT-FRA | FY24 Transportation Emergency Response Training | FR-SEC-24-001 |
| HHS-NIH11 | Mechanism for Time-Sensitive Substance Use Research (R21 Clinical Trial Optional) | PAR-24-298 |
| HEAL Initiative: Studies to Enable Analgesic Discovery (R61/R33 - Clinical Trial Not Allowed) | RFA-NS-25-023 | |
| U.S.-South Africa Program for Collaborative Biomedical Research Phase 3 (HIV/AIDS) (R01 Clinical Trial Optional) | RFA-AI-24-023 | |
| Imaging - Science Track Award for Research Transition (I/START) (R03 Clinical Trial Optional) | PAR-24-297 | |
| HUD | Fair Housing Initiative Program - Fair Housing Organizations Initiative | FR-6800-N-21-B |
| Fair Housing Initiatives Program Education and Outreach Initiative | FR-6800-N-21-A | |
| NASA-HQ | University Student Research Challenge (USRC) | NNH24ZEA001N-USRC |
| ROSES 2024: A.55 Decadal Survey Incubation Program: Science and Technology | NNH24ZDA001N-DSI | |
| NSF | Safety, Security, and Privacy of Open-Source Ecosystems | 24-608 |
| USDA-NIFA | Capacity Building Grants for Non-Land Grant Colleges of Agriculture Program | USDA-NIFA-NLGCA-010975 |
| USDA-RHS | Consolidated Multifamily Housing Technical Assistance Grant Programs | USDA-RD-HCFP-NPTA-FLHTA-2024 |
GRANT ROUND UP 9/17/24-9/23/24
Posted by Customer Service on